| Country Code | Country Name | Rate in USD |
| 01193 | Afghanistan | 0.3125 |
| 011937 | Afghanistan-Cell | 0.3 |
| 011355 | Albania | 0.0645 |
| 01135538 | Albania-Cell | 0.3225 |
| 01135567 | Albania-Cell | 0.3225 |
| 01135568 | Albania-Cell | 0.3225 |
| 01135569 | Albania-Cell | 0.3225 |
| 0113554 | Albania-Tirana | 0.05 |
| 011213 | Algeria | 0.1 |
| 0112131 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 0112135 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 0112136 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 0112137 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121390 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121391 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121392 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121393 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121394 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121395 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121396 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121397 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121398 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 01121399 | Algeria-Cell | 0.3333 |
| 684 | American Samoa | 0.0645 |
| 6842 | American Samoa-Cell | 0.0645 |
| 011376 | Andorra | 0.045 |
| 0113763 | Andorra-Cell | 0.3333 |
| 0113764 | Andorra-Cell | 0.3333 |
| 0113766 | Andorra-Cell | 0.3333 |
| 011244 | Angola | 0.147 |
| 0112449 | Angola-Cell | 0.1851 |
| 264 | Anguilla | 0.147 |
| 264235 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264469 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264476 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264536 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264537 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264538 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264539 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264543 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264581 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264582 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264583 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264584 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264729 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264772 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 264774 | Anguilla-Cell | 0.2777 |
| 011672 | Antarctica | 0.5555 |
| 268 | Antigua & Barbuda | 0.1785 |
| 268404 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268406 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268409 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268454 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268464 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268686 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 26872 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268739 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268764 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268770 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268771 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268772 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268773 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268774 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268775 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268779 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 26878 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 268938 | Antigua & Barbuda-Cell | 0.1785 |
| 01154 | Argentina | 0.0235 |
| 0115411 | Argentina-Buenos Aires | 0.0166 |
| 011549 | Argentina-Cell | 0.1 |
| 01154351 | Argentina-Cordoba | 0.019 |
| 01154221 | Argentina-La Plata | 0.019 |
| 01154223 | Argentina-Mar Del Plata | 0.019 |
| 01154261 | Argentina-Mendoza | 0.019 |
| 01154261 | Argentina-Moreno | 0.019 |
| 01154341 | Argentina-Rosario | 0.019 |
| 011374 | Armenia | 0.1408 |
| 0113747 | Armenia-Cell | 0.25 |
| 0113749 | Armenia-Cell | 0.25 |
| 01137410 | Armenia-Yerevan | 0.08 |
| 011297 | Aruba | 0.1388 |
| 01129756 | Aruba-Cell | 0.2857 |
| 01129759 | Aruba-Cell | 0.2857 |
| 0112976 | Aruba-Cell | 0.2857 |
| 01129773 | Aruba-Cell | 0.2857 |
| 01129774 | Aruba-Cell | 0.2857 |
| 0112979 | Aruba-Cell | 0.2857 |
| 011247 | Ascension Island | 0.7142 |
| 01161 | Australia | 0.027 |
| 01161881 | Australia-Adelaide | 0.02 |
| 01161882 | Australia-Adelaide | 0.02 |
| 01161883 | Australia-Adelaide | 0.02 |
| 01161884 | Australia-Adelaide | 0.02 |
| 0116173 | Australia-Brisb | 0.02 |
| 01161261 | Australia-Canberra | 0.02 |
| 01161262 | Australia-Canberra | 0.02 |
| 0116114 | Australia-Cell | 0.1063 |
| 0116115 | Australia-Cell | 0.1063 |
| 0116116 | Australia-Cell | 0.1063 |
| 0116117 | Australia-Cell | 0.1063 |
| 0116118 | Australia-Cell | 0.1063 |
| 0116119 | Australia-Cell | 0.1063 |
| 011614 | Australia-Cell | 0.1063 |
| 0116138 | Australia-Melbourne | 0.02 |
| 0116139 | Australia-Melbourne | 0.02 |
| 0116186 | Australia-Perth | 0.02 |
| 01161892 | Australia-Perth | 0.02 |
| 01161893 | Australia-Perth | 0.02 |
| 01161894 | Australia-Perth | 0.02 |
| 0116128 | Australia-Sydney | 0.02 |
| 0116129 | Australia-Sydney | 0.02 |
| 01143 | Austria | 0.027 |
| 01143450 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143451 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143454 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143456 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143457 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143458 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143459 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143650 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143660 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143661 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143663 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143664 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143665 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143666 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143667 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143668 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143669 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143676 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143677 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143678 | Austria-Cell | 0.103 |
| 0114368 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143699 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143713 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143714 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143717 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143718 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143720 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143730 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143738 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143740 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143780 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143810 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143820 | Austria-Cell | 0.103 |
| 01143711 | Austria-Special Services | 0.4545 |
| 011431 | Austria-Vienna | 0.027 |
| 011994 | Azerbaijan | 0.1639 |
| 01199412 | Azerbaijan-Baku | 0.1639 |
| 01199440 | Azerbaijan-Cell | 0.3125 |
| 01199450 | Azerbaijan-Cell | 0.3125 |
| 01199451 | Azerbaijan-Cell | 0.3125 |
| 01199455 | Azerbaijan-Cell | 0.3125 |
| 01199460 | Azerbaijan-Cell | 0.3125 |
| 01199470 | Azerbaijan-Cell | 0.3125 |
| 242 | Bahamas | 0.05 |
| 242357 | Bahamas-Cell | 0.05 |
| 242359 | Bahamas-Cell | 0.05 |
| 242427 | Bahamas-Cell | 0.05 |
| 242457 | Bahamas-Cell | 0.05 |
| 242477 | Bahamas-Cell | 0.05 |
| 242557 | Bahamas-Cell | 0.05 |
| 011973 | Bahrain | 0.035 |
| 0119733 | Bahrain-Cell | 0.08 |
| 0119739 | Bahrain-Cell | 0.08 |
| 011880 | Bangladesh | 0.05 |
| 0118801 | Bangladesh-Cell | 0.04 |
| 01188031 | Bangladesh-Chittagong | 0.05 |
| 0118802 | Bangladesh-Dhaka | 0.045 |
| 011880821 | Bangladesh-Sylhet | 0.05 |
| 246 | Barbados | 0.1 |
| 246230 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246231 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246232 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246233 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246234 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246235 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246236 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246237 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246238 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246239 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246240 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246241 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246242 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246243 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246244 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246245 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246246 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246247 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246248 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246249 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246250 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246251 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246252 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246253 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246254 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246255 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246256 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246257 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246258 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246259 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 24626 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246446 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246447 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246448 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246449 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246450 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246451 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246452 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246453 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246454 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246455 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246456 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246457 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246458 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246459 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246520 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246521 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246522 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246523 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246524 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246525 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246526 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246527 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246528 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246529 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246530 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246531 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246532 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246533 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 246534 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 24682 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 24683 | Barbados-Cell | 0.2702 |
| 011375 | Belarus | 0.2631 |
| 01137525 | Belarus-Cell | 0.2777 |
| 01137529 | Belarus-Cell | 0.2777 |
| 01137533 | Belarus-Cell | 0.2777 |
| 01137544 | Belarus-Cell | 0.2777 |
| 011375172 | Belarus-Minsk | 0.238 |
| 011375175 | Belarus-Minsk | 0.238 |
| 01132 | Belgium | 0.025 |
| 011323 | Belgium-Antwerp | 0.025 |
| 011322 | Belgium-Brussels | 0.025 |
| 0113212 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113217 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113218 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 01132446 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113245 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113247 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113248 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113249 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113272 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113273 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113275 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113277 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113288 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113290 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113298 | Belgium-Cell | 0.2439 |
| 0113216 | Belgium-Leuven | 0.025 |
| 011501 | Belize | 0.303 |
| 0115016 | Belize-Cell | 0.3333 |
| 011229 | Benin | 0.2222 |
| 0112290 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122920 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122928 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122939 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122940 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122942 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122944 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122945 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122947 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122948 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122960 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122964 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122968 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122969 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122979 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122985 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122986 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122987 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122988 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122989 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122990 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122991 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122992 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122994 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122995 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122996 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122997 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122998 | Benin-Cell | 0.238 |
| 01122993 | Benin-Cell | 0.238 |
| 441 | Bermuda | 0.0625 |
| 441700 | Bermuda-Cell | 0.0714 |
| 441732 | Bermuda-Cell | 0.0714 |
| 441734 | Bermuda-Cell | 0.0714 |
| 441735 | Bermuda-Cell | 0.0714 |
| 441737 | Bermuda-Cell | 0.0714 |
| 441777 | Bermuda-Cell | 0.0714 |
| 441799 | Bermuda-Cell | 0.0714 |
| 011975 | Bhutan | 0.147 |
| 011591 | Bolivia | 0.1219 |
| 01159112 | Bolivia-Cell | 0.1666 |
| 01159115 | Bolivia-Cell | 0.1666 |
| 0115917 | Bolivia-Cell | 0.1666 |
| 01159144 | Bolivia-Cochabamba | 0.08 |
| 01159122 | Bolivia-La Paz | 0.074 |
| 01159133 | Bolivia-Santa Cruz | 0.08 |
| 011387 | Bosnia & Herzegovina | 0.1666 |
| 01138760 | Bosnia & Herzegovina-Cell | 0.4 |
| 01138761 | Bosnia & Herzegovina-Cell | 0.4 |
| 01138762 | Bosnia & Herzegovina-Cell | 0.4 |
| 01138763 | Bosnia & Herzegovina-Cell | 0.4 |
| 01138765 | Bosnia & Herzegovina-Cell | 0.4 |
| 01138766 | Bosnia & Herzegovina-Cell | 0.4 |
| 01138790 | Bosnia & Herzegovina-Cell | 0.4 |
| 011267 | Botswana | 0.1315 |
| 0112677 | Botswana-Cell | 0.2702 |
| 01155 | Brazil | 0.045 |
| 0115591 | Brazil-Belem | 0.037 |
| 0115531 | Brazil-Belo Horizonte | 0.025 |
| 0115561 | Brazil-Brasilia | 0.03 |
| 01155116 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155117 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155126 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155127 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155128 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155129 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155136 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155137 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155138 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155139 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155146 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155147 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155148 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155149 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155156 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155157 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155158 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155159 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155166 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155167 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155168 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155169 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155176 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155177 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155178 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155179 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155186 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155187 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155188 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155189 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155196 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155197 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155198 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155199 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155216 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155218 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 011552181 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 011552188 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 011552189 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155226 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155227 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155228 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155246 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155247 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155248 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155249 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155277 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155278 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155279 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155286 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155287 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155288 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155289 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155297 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155311 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155316 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155317 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155318 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155319 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155326 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155327 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155328 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155329 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155331 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155336 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155337 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155338 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155339 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155341 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155346 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155347 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155348 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155349 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155351 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155356 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155357 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155358 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155359 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155361 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155369 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155371 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155376 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155377 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155378 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155379 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155381 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155386 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155387 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155388 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155389 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155416 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155417 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155418 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155419 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155426 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155427 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155428 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155429 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155436 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155437 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155438 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155439 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155446 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155447 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155448 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155449 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155456 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155457 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155458 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155459 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155466 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155467 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155468 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155469 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155476 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155477 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155478 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155479 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155486 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155487 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155488 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155489 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155496 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155497 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155498 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155499 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155516 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155517 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155518 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155519 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155536 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155537 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155538 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155539 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155546 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155547 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155548 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155549 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155556 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155557 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155558 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155559 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155616 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155617 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155618 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155619 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155626 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155627 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155628 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155629 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155636 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155637 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155638 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155639 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155646 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155647 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155648 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155649 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155656 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155657 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155658 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155659 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155666 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155667 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155668 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155669 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155676 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155677 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155678 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155679 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155686 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155687 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155688 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155696 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155697 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155698 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155699 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155711 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155716 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155717 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155718 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155719 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155729 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155731 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155736 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155737 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155738 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155739 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155741 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155746 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155747 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155748 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155749 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155751 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155756 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155757 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155758 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155759 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155769 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155771 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155776 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155777 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155778 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155779 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155786 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155787 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155788 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155789 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155791 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155796 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155797 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155798 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155799 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155816 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155817 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155818 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155819 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155826 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155827 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155828 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155829 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155836 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155837 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155838 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155839 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155846 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155847 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155848 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155849 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155856 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155857 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155858 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155859 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155866 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155867 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155868 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155869 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155876 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155877 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155878 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155879 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155886 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155887 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155888 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155889 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155896 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155897 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155898 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155899 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155916 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155917 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155918 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155919 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155926 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155927 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155928 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155929 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155936 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155937 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155938 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155939 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155946 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155947 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155948 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155949 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155956 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155957 | Brazil-Cell | 0.1428 |
| 01155958 | Brazil-Cell | 0.1428 |
